Очень мало
1 430 руб.
Технические характеристики ББП РАПАН-20
1 | Напряжение питающей сети ~220 В, частотой 50±1 Гц с пределами изменения, В | 187... 242 | |
2 | Выходное напряжение постоянного тока, В | при наличии напряжения сети 220 В, режим «ОСНОВНОЙ» | 12,4... 13,9 |
при отсутствии напряжения сети 220 В, режим «РЕЗЕРВ» | 10,1... 13,6 | ||
3 | Номинальный ток нагрузки, А | 1,7 | |
4 | Максимальный ток нагрузки в режиме «ОСНОВНОЙ» при отсутствии АКБ кратковременно (не более 10 мин.), А | 2 | |
5 | Максимальный ток нагрузки в режиме «ОСНОВНОЙ» при наличии АКБ кратковременно (не более 5 сек.), А | 2 | |
6 | Максимальный ток нагрузки в режиме «РЕЗЕРВ», А | 2 | |
7 | Ток заряда АКБ, А, не более | 0,18 | |
8 | Величина напряжения на АКБ, при котором происходит автоматическое отключение нагрузки для предотвращения глубокого разряда АКБ в режиме «РЕЗЕРВ», В | 10,5... 11,1 | |
9 | Величина напряжения пульсаций с удвоенной частотой сети (от пика до пика) при номинальном токе нагрузки, мВ, не более | 30 | |
10 | Мощность, потребляемая изделием от сети без нагрузки и АКБ, ВА, не более | 5 | |
11 | Тип АКБ: герметичные свинцово-кислотные необслуживаемые, номинальным напряжением 12 В | ||
12 | Рекомендуемая ёмкость АКБ, Ач | 4,5-7 | |
13 | Количество АКБ, шт. | 1 | |
14 | Сечение провода, зажимаемого в клеммах колодок, мм2, не более | 1,5 | |
15 | Габаритные размеры ШхГхВ, не более, мм | без упаковки | 160x150x85 |
в упаковке | 175x155x90 | ||
16 | Масса, НЕТТО (БРУТТО), кг, не более | 0,75 (0,85) | |
17 | Диапазон рабочих температур, °С | 0... +40 | |
18 | Относительная влажность воздуха при 25 °С, %, не более | 90 | |
19 | Степень защиты оболочкой по ГОСТ 14254-96 | IP20 |
- защита от переполюсовки клемм аккумуляторной батареи;
- защита от короткого замыкания в нагрузке.
Отзывов: 0
Нет отзывов об этом товаре.
Вопросов: 0
Нет вопросов об этом товаре.
Похожие товары